Round 7
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ne Kubb saté | 12 | |
| Den Hoek | 8 | ||
| 2 | Skubb onder A gat | 4 | |
| Leutemakers | 16 | ||
| 3 | Beast | 12 | |
| Pasar Actief | 9 | ||
| 4 | Ice Kubbs | 10 | |
| Pirates of the Kubbibian | 10 | ||
| 5 | Dissers | 10 | |
| Kubboys Okra | 13 | ||
| 6 | KUBB them All | 7 | |
| Chouffekubbers | 9 | ||
| 7 | Een Drinkteam met een Kubbprobleem | 11 | |
| De Happy Hoekers | 8 | ||
| 8 | Hakuba Matata | 8 | |
| SK Stasegem | 1 | ||
| 9 | De Groovi’s | 7 | |
| Kubberdon | 13 | ||
| 10 | Petanque Arendswijk | 7 | |
| Kubbezen | 9 | ||
| 11 | Lopa | 11 | |
| Los Amigos | 10 | ||
| 12 | de tjoeppies | 2 | |
| Resistance VI-kings | 5 | ||
| 13 | N’apres Staf 1 | 11 | |
| De Flamingo’s | 8 | ||
| 14 | N’apres Staf 2 | 12 | |
| Gopedei | 3 | ||
| 15 | Kubbezen bis | 16 | |
| Kubb a libre | 2 | ||
| 16 | Skinny Bears | 9 | |
| what a mess | 8 | ||
| 17 | KUBB-us | 9 | |
| Beverenburg | 4 | ||
| 18 | La Pista | 16 | |
| BYE | 0 | ||
| 19 | De nichtjes | 5 | |
| De glittertjes | 0 |
Round 6
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Skubb onder A gat | 4 | |
| Den Hoek | 16 | ||
| 2 | Ne Kubb saté | 12 | |
| Beast | 12 | ||
| 3 | Leutemakers | 8 | |
| Pasar Actief | 10 | ||
| 4 | Dissers | 8 | |
| KUBB them All | 4 | ||
| 5 | Ice Kubbs | 12 | |
| Chouffekubbers | 5 | ||
| 6 | De Happy Hoekers | 5 | |
| Pirates of the Kubbibian | 11 | ||
| 7 | SK Stasegem | 4 | |
| Kubberdon | 4 | ||
| 8 | De Groovi’s | 6 | |
| Een Drinkteam met een Kubbprobleem | 13 | ||
| 9 | Lopa | 3 | |
| Kubboys Okra | 16 | ||
| 10 | Los Amigos | 3 | |
| Hakuba Matata | 16 | ||
| 11 | N’apres Staf 1 | 2 | |
| Petanque Arendswijk | 12 | ||
| 12 | Kubbezen | 11 | |
| Resistance VI-kings | 6 | ||
| 13 | Skinny Bears | 1 | |
| de tjoeppies | 16 | ||
| 14 | N’apres Staf 2 | 12 | |
| Kubb a libre | 5 | ||
| 15 | Gopedei | 9 | |
| De Flamingo’s | 8 | ||
| 16 | what a mess | 3 | |
| Kubbezen bis | 8 | ||
| 17 | KUBB-us | 4 | |
| BYE | 0 | ||
| 18 | La Pista | 2 | |
| De nichtjes | 1 | ||
| 19 | Beverenburg | 1 | |
| De glittertjes | 0 |
Round 5
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Skubb onder A gat | 13 | |
| Beast | 8 | ||
| 2 | Ne Kubb saté | 13 | |
| Leutemakers | 12 | ||
| 3 | Chouffekubbers | 5 | |
| Pasar Actief | 12 | ||
| 4 | Den Hoek | 16 | |
| Kubberdon | 1 | ||
| 5 | De Happy Hoekers | 7 | |
| Dissers | 16 | ||
| 6 | KUBB them All | 10 | |
| Pirates of the Kubbibian | 11 | ||
| 7 | Ice Kubbs | 16 | |
| Kubboys Okra | 5 | ||
| 8 | SK Stasegem | 12 | |
| Los Amigos | 6 | ||
| 9 | De Groovi’s | 10 | |
| N’apres Staf 1 | 6 | ||
| 10 | Een Drinkteam met een Kubbprobleem | 12 | |
| Petanque Arendswijk | 5 | ||
| 11 | Hakuba Matata | 9 | |
| Resistance VI-kings | 9 | ||
| 12 | Lopa | 16 | |
| de tjoeppies | 2 | ||
| 13 | Kubbezen | 10 | |
| Kubbezen bis | 3 | ||
| 14 | Skinny Bears | 9 | |
| N’apres Staf 2 | 8 | ||
| 15 | La Pista | 4 | |
| Beverenburg | 4 | ||
| 16 | De Flamingo’s | 8 | |
| what a mess | 8 | ||
| 17 | De nichtjes | 6 | |
| KUBB-us | 8 | ||
| 18 | De glittertjes | 2 | |
| Gopedei | 16 | ||
| 19 | Kubb a libre | 16 | |
| BYE | 0 |
Round 4
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Skubb onder A gat | 16 | |
| KUBB them All | 5 | ||
| 2 | Ne Kubb saté | 16 | |
| Ice Kubbs | 2 | ||
| 3 | Beast | 16 | |
| Dissers | 4 | ||
| 4 | De Happy Hoekers | 9 | |
| Den Hoek | 11 | ||
| 5 | SK Stasegem | 3 | |
| Leutemakers | 16 | ||
| 6 | Chouffekubbers | 16 | |
| De Groovi’s | 5 | ||
| 7 | Pasar Actief | 16 | |
| Een Drinkteam met een Kubbprobleem | 2 | ||
| 8 | Pirates of the Kubbibian | 10 | |
| Hakuba Matata | 4 | ||
| 9 | Kubberdon | 16 | |
| Lopa | 3 | ||
| 10 | de tjoeppies | 3 | |
| Kubboys Okra | 16 | ||
| 11 | Resistance VI-kings | 4 | |
| N’apres Staf 2 | 2 | ||
| 12 | Los Amigos | 16 | |
| La Pista | 1 | ||
| 13 | De nichtjes | 0 | |
| N’apres Staf 1 | 16 | ||
| 14 | Petanque Arendswijk | 16 | |
| De glittertjes | 0 | ||
| 15 | Beverenburg | 5 | |
| Kubbezen bis | 9 | ||
| 16 | Gopedei | 0 | |
| Kubbezen | 16 | ||
| 17 | KUBB-us | 6 | |
| De Flamingo’s | 9 | ||
| 18 | what a mess | 8 | |
| Kubb a libre | 3 | ||
| 19 | Skinny Bears | 16 | |
| BYE | 0 |
Round 3
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Skubb onder A gat | 11 | |
| Ne Kubb saté | 8 | ||
| 2 | KUBB them All | 8 | |
| Beast | 9 | ||
| 3 | Ice Kubbs | 11 | |
| Dissers | 11 | ||
| 4 | Chouffekubbers | 6 | |
| De Happy Hoekers | 11 | ||
| 5 | Den Hoek | 11 | |
| Hakuba Matata | 4 | ||
| 6 | Leutemakers | 10 | |
| Een Drinkteam met een Kubbprobleem | 8 | ||
| 7 | Pirates of the Kubbibian | 9 | |
| Pasar Actief | 11 | ||
| 8 | Kubberdon | 10 | |
| de tjoeppies | 5 | ||
| 9 | SK Stasegem | 16 | |
| De nichtjes | 3 | ||
| 10 | De Groovi’s | 16 | |
| Beverenburg | 1 | ||
| 11 | Kubboys Okra | 10 | |
| Resistance VI-kings | 11 | ||
| 12 | Kubbezen bis | 1 | |
| Lopa | 16 | ||
| 13 | N’apres Staf 2 | 9 | |
| La Pista | 9 | ||
| 14 | Los Amigos | 11 | |
| Gopedei | 2 | ||
| 15 | N’apres Staf 1 | 10 | |
| KUBB-us | 4 | ||
| 16 | what a mess | 5 | |
| Petanque Arendswijk | 11 | ||
| 17 | Skinny Bears | 3 | |
| Kubbezen | 8 | ||
| 18 | Kubb a libre | 6 | |
| De Flamingo’s | 8 | ||
| 19 | De glittertjes | 16 | |
| BYE | 0 |
Round 2
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Stasegem | 4 | |
| Ne Kubb saté | 16 | ||
| 2 | Pasar Actief | 5 | |
| Skubb onder A gat | 16 | ||
| 3 | Ice Kubbs | 12 | |
| De Happy Hoekers | 10 | ||
| 4 | Beast | 13 | |
| Leutemakers | 8 | ||
| 5 | KUBB them All | 16 | |
| de tjoeppies | 5 | ||
| 6 | De nichtjes | 1 | |
| Dissers | 16 | ||
| 7 | Chouffekubbers | 16 | |
| Kubbezen bis | 4 | ||
| 8 | Gopedei | 2 | |
| Den Hoek | 16 | ||
| 9 | Hakuba Matata | 16 | |
| Kubboys Okra | 6 | ||
| 10 | La Pista | 4 | |
| Een Drinkteam met een Kubbprobleem | 16 | ||
| 11 | N’apres Staf 1 | 1 | |
| Pirates of the Kubbibian | 16 | ||
| 12 | Kubberdon | 16 | |
| what a mess | 2 | ||
| 13 | Resistance VI-kings | 11 | |
| Skinny Bears | 3 | ||
| 14 | Lopa | 9 | |
| Petanque Arendswijk | 4 | ||
| 15 | N’apres Staf 2 | 9 | |
| KUBB-us | 6 | ||
| 16 | Los Amigos | 10 | |
| Kubb a libre | 4 | ||
| 17 | De Groovi’s | 16 | |
| De glittertjes | 1 | ||
| 18 | De Flamingo’s | 4 | |
| Kubbezen | 5 | ||
| 19 | Beverenburg | 16 | |
| BYE | 0 |
Round 1
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | De Flamingo’s | 0 | |
| SK Stasegem | 16 | ||
| 2 | Pirates of the Kubbibian | 6 | |
| Dissers | 11 | ||
| 3 | Ne Kubb saté | 16 | |
| Resistance VI-kings | 3 | ||
| 4 | Pasar Actief | 16 | |
| Kubbezen | 0 | ||
| 5 | Skubb onder A gat | 16 | |
| Kubberdon | 5 | ||
| 6 | Chouffekubbers | 11 | |
| Den Hoek | 9 | ||
| 7 | Skinny Bears | 3 | |
| Kubbezen bis | 10 | ||
| 8 | Hakuba Matata | 9 | |
| Lopa | 3 | ||
| 9 | Ice Kubbs | 16 | |
| KUBB-us | 2 | ||
| 10 | Los Amigos | 2 | |
| De Happy Hoekers | 16 | ||
| 11 | Petanque Arendswijk | 3 | |
| Beast | 16 | ||
| 12 | Kubb a libre | 1 | |
| La Pista | 8 | ||
| 13 | what a mess | 5 | |
| Beverenburg | 0 | ||
| 14 | De Groovi’s | 1 | |
| Leutemakers | 16 | ||
| 15 | KUBB them All | 16 | |
| N’apres Staf 2 | 3 | ||
| 16 | Kubboys Okra | 9 | |
| Een Drinkteam met een Kubbprobleem | 8 | ||
| 17 | de tjoeppies | 16 | |
| De glittertjes | 1 | ||
| 18 | N’apres Staf 1 | 8 | |
| Gopedei | 10 | ||
| 19 | De nichtjes | 16 | |
| BYE | 0 |