Round 7
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Den Hoek | 16 | |
| Tjoeppies | 2 | ||
| 2 | De Leutemakers | 12 | |
| Team Gouwe plak | 10 | ||
| 3 | Kovera | 16 | |
| ‘T Hoekske 1 | 8 | ||
| 4 | Team Funk | 9 | |
| Kuub Kuub Kekuub | 10 | ||
| 5 | Kubb Banan | 2 | |
| No Hair Don't Care | 10 | ||
| 6 | Ziever in pakskes | 4 | |
| ‘T Hoekske 2 | 2 | ||
| 7 | De heilige drievuldigheid | 2 | |
| Voornenattekubbe 2 | 5 | ||
| 8 | Golden Drop | 5 | |
| Voornenattekubbe 1 | 5 | ||
| 9 | Zat, Zatter, Zatst | 16 | |
| BYE | 0 | ||
| 10 | AmLeVi | 16 | |
| Telekubbies | 0 |
Round 6
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Den Hoek | 16 | |
| Team Gouwe plak | 4 | ||
| 2 | De Leutemakers | 16 | |
| Ziever in pakskes | 1 | ||
| 3 | Kovera | 11 | |
| Team Funk | 8 | ||
| 4 | Kuub Kuub Kekuub | 3 | |
| Tjoeppies | 10 | ||
| 5 | ‘T Hoekske 1 | 10 | |
| ‘T Hoekske 2 | 5 | ||
| 6 | No Hair Don't Care | 4 | |
| De heilige drievuldigheid | 4 | ||
| 7 | Kubb Banan | 10 | |
| Zat, Zatter, Zatst | 3 | ||
| 8 | AmLeVi | 4 | |
| Golden Drop | 11 | ||
| 9 | Telekubbies | 1 | |
| Voornenattekubbe 2 | 16 | ||
| 10 | Voornenattekubbe 1 | 16 | |
| BYE | 0 |
Round 5
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Den Hoek | 16 | |
| ‘T Hoekske 1 | 2 | ||
| 2 | Kovera | 7 | |
| De Leutemakers | 16 | ||
| 3 | Team Funk | 5 | |
| Team Gouwe plak | 16 | ||
| 4 | Tjoeppies | 3 | |
| Kubb Banan | 5 | ||
| 5 | Kuub Kuub Kekuub | 11 | |
| De heilige drievuldigheid | 4 | ||
| 6 | ‘T Hoekske 2 | 10 | |
| Zat, Zatter, Zatst | 2 | ||
| 7 | Ziever in pakskes | 16 | |
| Telekubbies | 2 | ||
| 8 | Golden Drop | 4 | |
| No Hair Don't Care | 16 | ||
| 9 | Voornenattekubbe 2 | 1 | |
| Voornenattekubbe 1 | 5 | ||
| 10 | AmLeVi | 16 | |
| BYE | 0 |
Round 4
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Den Hoek | 10 | |
| Kovera | 7 | ||
| 2 | De Leutemakers | 10 | |
| Team Funk | 11 | ||
| 3 | Kuub Kuub Kekuub | 2 | |
| ‘T Hoekske 1 | 12 | ||
| 4 | Team Gouwe plak | 16 | |
| Zat, Zatter, Zatst | 2 | ||
| 5 | ‘T Hoekske 2 | 4 | |
| Kubb Banan | 8 | ||
| 6 | Tjoeppies | 16 | |
| Golden Drop | 3 | ||
| 7 | Voornenattekubbe 2 | 2 | |
| No Hair Don't Care | 3 | ||
| 8 | De heilige drievuldigheid | 16 | |
| AmLeVi | 1 | ||
| 9 | Ziever in pakskes | 16 | |
| Voornenattekubbe 1 | 3 | ||
| 10 | Telekubbies | 16 | |
| BYE | 0 |
Round 3
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | De Leutemakers | 7 | |
| Den Hoek | 16 | ||
| 2 | Kovera | 16 | |
| Kuub Kuub Kekuub | 4 | ||
| 3 | ‘T Hoekske 1 | 2 | |
| Team Funk | 16 | ||
| 4 | Kubb Banan | 5 | |
| Team Gouwe plak | 12 | ||
| 5 | Golden Drop | 4 | |
| Voornenattekubbe 2 | 4 | ||
| 6 | AmLeVi | 1 | |
| Zat, Zatter, Zatst | 16 | ||
| 7 | ‘T Hoekske 2 | 14 | |
| Telekubbies | 2 | ||
| 8 | Ziever in pakskes | 4 | |
| Tjoeppies | 16 | ||
| 9 | De heilige drievuldigheid | 11 | |
| Voornenattekubbe 1 | 8 | ||
| 10 | No Hair Don't Care | 16 | |
| BYE | 0 |
Round 2
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Funk | 5 | |
| Den Hoek | 16 | ||
| 2 | Kovera | 16 | |
| Team Gouwe plak | 2 | ||
| 3 | De Leutemakers | 16 | |
| Golden Drop | 2 | ||
| 4 | Kuub Kuub Kekuub | 16 | |
| AmLeVi | 4 | ||
| 5 | ‘T Hoekske 1 | 16 | |
| Ziever in pakskes | 2 | ||
| 6 | Kubb Banan | 16 | |
| Telekubbies | 5 | ||
| 7 | Tjoeppies | 4 | |
| Voornenattekubbe 1 | 2 | ||
| 8 | Zat, Zatter, Zatst | 10 | |
| De heilige drievuldigheid | 4 | ||
| 9 | No Hair Don't Care | 3 | |
| ‘T Hoekske 2 | 11 | ||
| 10 | Voornenattekubbe 2 | 16 | |
| BYE | 0 |
Round 1
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Funk | 16 | |
| Kubb Banan | 4 | ||
| 2 | No Hair Don't Care | 1 | |
| Den Hoek | 16 | ||
| 3 | Ziever in pakskes | 7 | |
| AmLeVi | 9 | ||
| 4 | Kovera | 16 | |
| Voornenattekubbe 1 | 2 | ||
| 5 | Zat, Zatter, Zatst | 2 | |
| ‘T Hoekske 1 | 10 | ||
| 6 | De heilige drievuldigheid | 2 | |
| Team Gouwe plak | 16 | ||
| 7 | Kuub Kuub Kekuub | 11 | |
| Telekubbies | 4 | ||
| 8 | Tjoeppies | 4 | |
| ‘T Hoekske 2 | 1 | ||
| 9 | Voornenattekubbe 2 | 1 | |
| De Leutemakers | 16 | ||
| 10 | Golden Drop | 16 | |
| BYE | 0 |