Round 7
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pasar Actief | 5 | |
| De vrienden van Briek | 16 | ||
| 2 | Kubb them all | 16 | |
| Ne Kubb Saté | 6 | ||
| 3 | Chouffekubbers | 10 | |
| Kovera Kubb Team | 16 | ||
| 4 | Beast | 9 | |
| De Leutemakers | 12 | ||
| 5 | Den Hoek | 12 | |
| The Ice Kubbs | 8 | ||
| 6 | Resistance VI-kings | 5 | |
| Pirates of the Kubbibian | 16 | ||
| 7 | SK Stasegem | 6 | |
| DE GENERATIEKLOOF | 12 | ||
| 8 | De Happy Hoekers | 12 | |
| (S)kubbje voor de sfeer | 7 | ||
| 9 | Hakuba Matata with blessed molkky kubb | 12 | |
| De Kubbbeertjes | 2 | ||
| 10 | Kubbezen bis | 3 | |
| Petanque Arendswijk | 3 | ||
| 11 | De Leutemakers B | 13 | |
| Kubiler | 2 | ||
| 12 | De T'joeppies | 4 | |
| Okra deerlijk | 1 | ||
| 13 | Sequel Kubb Tienen | 16 | |
| De kubbvrienden | 1 | ||
| 14 | Kubbezen | 5 | |
| De Gèsplukkers | 3 | ||
| 15 | Belgiekskes1 | 16 | |
| De kastaars | 2 | ||
| 16 | Kubberdon | 16 | |
| Belgiekskes 2 | 1 |
Round 6
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pasar Actief | 13 | |
| Kovera Kubb Team | 5 | ||
| 2 | Chouffekubbers | 7 | |
| Ne Kubb Saté | 11 | ||
| 3 | Beast | 7 | |
| Kubb them all | 16 | ||
| 4 | De vrienden van Briek | 9 | |
| De Leutemakers | 8 | ||
| 5 | Pirates of the Kubbibian | 6 | |
| The Ice Kubbs | 13 | ||
| 6 | Resistance VI-kings | 11 | |
| SK Stasegem | 10 | ||
| 7 | Den Hoek | 16 | |
| (S)kubbje voor de sfeer | 5 | ||
| 8 | Kubbezen bis | 3 | |
| De Happy Hoekers | 16 | ||
| 9 | De Leutemakers B | 5 | |
| De Kubbbeertjes | 11 | ||
| 10 | Hakuba Matata with blessed molkky kubb | 13 | |
| Kubbezen | 1 | ||
| 11 | De T'joeppies | 5 | |
| Petanque Arendswijk | 9 | ||
| 12 | DE GENERATIEKLOOF | 16 | |
| Belgiekskes1 | 1 | ||
| 13 | Kubberdon | 2 | |
| Okra deerlijk | 11 | ||
| 14 | De Gèsplukkers | 4 | |
| Sequel Kubb Tienen | 11 | ||
| 15 | Kubiler | 16 | |
| Belgiekskes 2 | 0 | ||
| 16 | De kastaars | 3 | |
| De kubbvrienden | 16 |
Round 5
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chouffekubbers | 7 | |
| Pasar Actief | 13 | ||
| 2 | Kovera Kubb Team | 12 | |
| Kubb them all | 10 | ||
| 3 | Beast | 11 | |
| De vrienden van Briek | 10 | ||
| 4 | Pirates of the Kubbibian | 8 | |
| De Leutemakers | 11 | ||
| 5 | Ne Kubb Saté | 16 | |
| (S)kubbje voor de sfeer | 5 | ||
| 6 | The Ice Kubbs | 11 | |
| SK Stasegem | 10 | ||
| 7 | Resistance VI-kings | 13 | |
| De Kubbbeertjes | 3 | ||
| 8 | Den Hoek | 12 | |
| De Happy Hoekers | 8 | ||
| 9 | De T'joeppies | 3 | |
| Kubbezen bis | 12 | ||
| 10 | Kubbezen | 6 | |
| De Leutemakers B | 12 | ||
| 11 | DE GENERATIEKLOOF | 7 | |
| Hakuba Matata with blessed molkky kubb | 11 | ||
| 12 | Kubberdon | 5 | |
| De Gèsplukkers | 5 | ||
| 13 | Kubiler | 4 | |
| Petanque Arendswijk | 12 | ||
| 14 | Sequel Kubb Tienen | 9 | |
| Okra deerlijk | 10 | ||
| 15 | Belgiekskes1 | 16 | |
| De kubbvrienden | 6 | ||
| 16 | De kastaars | 9 | |
| Belgiekskes 2 | 2 |
Round 4
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kubb them all | 7 | |
| Chouffekubbers | 16 | ||
| 2 | Pasar Actief | 11 | |
| Beast | 11 | ||
| 3 | (S)kubbje voor de sfeer | 6 | |
| Kovera Kubb Team | 16 | ||
| 4 | SK Stasegem | 4 | |
| Pirates of the Kubbibian | 13 | ||
| 5 | De vrienden van Briek | 16 | |
| Den Hoek | 7 | ||
| 6 | De Leutemakers | 16 | |
| De Happy Hoekers | 4 | ||
| 7 | The Ice Kubbs | 11 | |
| Resistance VI-kings | 11 | ||
| 8 | Kubbezen | 2 | |
| Ne Kubb Saté | 16 | ||
| 9 | De Leutemakers B | 4 | |
| DE GENERATIEKLOOF | 5 | ||
| 10 | Hakuba Matata with blessed molkky kubb | 5 | |
| Kubberdon | 5 | ||
| 11 | Kubiler | 3 | |
| Kubbezen bis | 12 | ||
| 12 | De Kubbbeertjes | 16 | |
| Sequel Kubb Tienen | 1 | ||
| 13 | Belgiekskes1 | 0 | |
| De T'joeppies | 16 | ||
| 14 | Okra deerlijk | 3 | |
| De Gèsplukkers | 10 | ||
| 15 | Petanque Arendswijk | 10 | |
| De kastaars | 5 | ||
| 16 | De kubbvrienden | 10 | |
| Belgiekskes 2 | 5 |
Round 3
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kubb them all | 13 | |
| Pasar Actief | 12 | ||
| 2 | Den Hoek | 4 | |
| Chouffekubbers | 16 | ||
| 3 | (S)kubbje voor de sfeer | 11 | |
| SK Stasegem | 11 | ||
| 4 | Kovera Kubb Team | 11 | |
| Pirates of the Kubbibian | 12 | ||
| 5 | Beast | 16 | |
| Ne Kubb Saté | 6 | ||
| 6 | De Leutemakers B | 4 | |
| Resistance VI-kings | 11 | ||
| 7 | Hakuba Matata with blessed molkky kubb | 4 | |
| De vrienden van Briek | 16 | ||
| 8 | De Happy Hoekers | 13 | |
| Kubiler | 4 | ||
| 9 | Kubbezen | 13 | |
| Kubberdon | 6 | ||
| 10 | DE GENERATIEKLOOF | 8 | |
| Sequel Kubb Tienen | 4 | ||
| 11 | Belgiekskes1 | 3 | |
| De Leutemakers | 16 | ||
| 12 | De Kubbbeertjes | 6 | |
| The Ice Kubbs | 16 | ||
| 13 | De Gèsplukkers | 4 | |
| Kubbezen bis | 12 | ||
| 14 | De T'joeppies | 9 | |
| De kastaars | 2 | ||
| 15 | Petanque Arendswijk | 10 | |
| De kubbvrienden | 3 | ||
| 16 | Okra deerlijk | 16 | |
| Belgiekskes 2 | 0 |
Round 2
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kubberdon | 1 | |
| Kubb them all | 16 | ||
| 2 | Pasar Actief | 16 | |
| Ne Kubb Saté | 7 | ||
| 3 | Den Hoek | 12 | |
| Kovera Kubb Team | 10 | ||
| 4 | (S)kubbje voor de sfeer | 11 | |
| De Leutemakers B | 6 | ||
| 5 | DE GENERATIEKLOOF | 4 | |
| Chouffekubbers | 16 | ||
| 6 | Belgiekskes1 | 4 | |
| SK Stasegem | 16 | ||
| 7 | Hakuba Matata with blessed molkky kubb | 7 | |
| De Happy Hoekers | 9 | ||
| 8 | Pirates of the Kubbibian | 16 | |
| De kastaars | 1 | ||
| 9 | Kubbezen bis | 2 | |
| Beast | 16 | ||
| 10 | Kubbezen | 9 | |
| Sequel Kubb Tienen | 8 | ||
| 11 | De Leutemakers | 10 | |
| The Ice Kubbs | 10 | ||
| 12 | De T'joeppies | 4 | |
| De Gèsplukkers | 9 | ||
| 13 | Resistance VI-kings | 16 | |
| Petanque Arendswijk | 1 | ||
| 14 | De vrienden van Briek | 16 | |
| De kubbvrienden | 2 | ||
| 15 | Okra deerlijk | 0 | |
| Kubiler | 16 | ||
| 16 | Belgiekskes 2 | 1 | |
| De Kubbbeertjes | 16 |
Round 1
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | De kubbvrienden | 2 | |
| Kubberdon | 16 | ||
| 2 | De Leutemakers | 6 | |
| DE GENERATIEKLOOF | 12 | ||
| 3 | Kubb them all | 16 | |
| De Gèsplukkers | 4 | ||
| 4 | Pasar Actief | 16 | |
| Okra deerlijk | 2 | ||
| 5 | Ne Kubb Saté | 16 | |
| The Ice Kubbs | 5 | ||
| 6 | Den Hoek | 16 | |
| Resistance VI-kings | 4 | ||
| 7 | De kastaars | 8 | |
| Kubbezen bis | 8 | ||
| 8 | De Kubbbeertjes | 0 | |
| Kovera Kubb Team | 16 | ||
| 9 | Chouffekubbers | 12 | |
| Beast | 8 | ||
| 10 | Kubiler | 2 | |
| (S)kubbje voor de sfeer | 16 | ||
| 11 | Petanque Arendswijk | 3 | |
| Belgiekskes1 | 12 | ||
| 12 | De Happy Hoekers | 9 | |
| SK Stasegem | 11 | ||
| 13 | Pirates of the Kubbibian | 9 | |
| Kubbezen | 8 | ||
| 14 | De T'joeppies | 5 | |
| De vrienden van Briek | 3 | ||
| 15 | Sequel Kubb Tienen | 8 | |
| Hakuba Matata with blessed molkky kubb | 12 | ||
| 16 | Belgiekskes 2 | 1 | |
| De Leutemakers B | 16 |