Round 5
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 9 | Kubbezen Bis | 8 | |
| Bee.Natural | 1 | ||
| 10 | De Leutemakers B | 8 | |
| Kubbezen | 0 | ||
| 11 | Los Amigos | 8 | |
| Kubbzilla's | 0 |
Round 4
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 9 | Kubbezen Bis | 8 | |
| Los Amigos | 4 | ||
| 10 | De Leutemakers B | 8 | |
| Kubbzilla's | 0 | ||
| 11 | Bee.Natural | 0 | |
| Kubbezen | 8 |
Rangschikking
| Team | Score | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Kubbezen Bis | 37 / 93 | |
| 2 | De Leutemakers B | 33 / 98 | |
| 3 | Los Amigos | 30 / 88 | |
| 4 | Kubbezen | 19 / 96 | |
| 5 | Bee.Natural | 16 / 94 | |
| 6 | Kubbzilla's | 6 / 95 |