Round 7
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kubb Monsieur | 16 | |
| SK Stasegem | 3 | ||
| 2 | De Leutemakers | 11 | |
| Beast | 11 | ||
| 3 | Like Father, Like Son | 16 | |
| Dragon Kubb | 4 | ||
| 4 | Ice Queen & Her King | 3 | |
| Montmartre | 8 | ||
| 5 | Flex & Throw | 10 | |
| Kubb4Fun | 10 | ||
| 6 | De Lopa | 8 | |
| De Kubberdonezen | 11 | ||
| 7 | De Generatiekloof | 16 | |
| The Wolves | 3 | ||
| 8 | MoPe | 2 | |
| Blowing Hot & Cold | 16 | ||
| 9 | D&D | 16 | |
| Los Amigo's Fredje & Robbe | 4 | ||
| 10 | Den Hoek | 16 | |
| KGF 1 | 5 | ||
| 11 | Peace & Joy & Love Mölkykubb | 4 | |
| De Flodders | 10 | ||
| 12 | Fabulous Jen | 16 | |
| New Kids On The Blok | 2 | ||
| 13 | De Lopa 2 | 5 | |
| Kubiler 1 | 11 | ||
| 14 | Gouwe Plak | 10 | |
| KGF 2 | 6 | ||
| 15 | Kubbezen | 9 | |
| De Fysiek Incapabele Rugpatiënten A.K.A De Houten Stokskes | 6 | ||
| 16 | Raken Is Optioneel | 16 | |
| Kimke & K'lein | 3 | ||
| 17 | Kubiler 3 | 11 | |
| Voornenattekubbe 1 | 6 | ||
| 18 | Team Omelet | 5 | |
| The Funny Kubbers | 1 | ||
| 19 | Kubiler 2 | 4 | |
| Voornenattekubbe 2 | 2 | ||
| 20 | Kubb4fun Ladies | 16 | |
| BYE | 0 |
Round 6
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kubb Monsieur | 16 | |
| Like Father, Like Son | 5 | ||
| 2 | De Leutemakers | 16 | |
| SK Stasegem | 2 | ||
| 3 | Dragon Kubb | 8 | |
| Beast | 9 | ||
| 4 | Ice Queen & Her King | 8 | |
| Flex & Throw | 13 | ||
| 5 | Kubb4Fun | 11 | |
| De Generatiekloof | 8 | ||
| 6 | Blowing Hot & Cold | 5 | |
| De Lopa | 12 | ||
| 7 | Montmartre | 16 | |
| Den Hoek | 4 | ||
| 8 | Los Amigo's Fredje & Robbe | 4 | |
| The Wolves | 11 | ||
| 9 | MoPe | 11 | |
| New Kids On The Blok | 2 | ||
| 10 | De Kubberdonezen | 16 | |
| De Flodders | 7 | ||
| 11 | D&D | 10 | |
| Peace & Joy & Love Mölkykubb | 8 | ||
| 12 | KGF 1 | 8 | |
| Kubiler 1 | 4 | ||
| 13 | De Fysiek Incapabele Rugpatiënten A.K.A De Houten Stokskes | 3 | |
| KGF 2 | 4 | ||
| 14 | Fabulous Jen | 10 | |
| Kubbezen | 6 | ||
| 15 | Kubiler 3 | 5 | |
| De Lopa 2 | 12 | ||
| 16 | Gouwe Plak | 11 | |
| Kimke & K'lein | 5 | ||
| 17 | Voornenattekubbe 1 | 5 | |
| The Funny Kubbers | 3 | ||
| 18 | Raken Is Optioneel | 11 | |
| Voornenattekubbe 2 | 5 | ||
| 19 | Kubiler 2 | 4 | |
| Kubb4fun Ladies | 0 | ||
| 20 | Team Omelet | 16 | |
| BYE | 0 |
Round 5
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | De Leutemakers | 4 | |
| Kubb Monsieur | 16 | ||
| 2 | Beast | 8 | |
| Like Father, Like Son | 16 | ||
| 3 | SK Stasegem | 16 | |
| Flex & Throw | 3 | ||
| 4 | Dragon Kubb | 16 | |
| De Lopa | 3 | ||
| 5 | Ice Queen & Her King | 16 | |
| Los Amigo's Fredje & Robbe | 4 | ||
| 6 | Blowing Hot & Cold | 5 | |
| Kubb4Fun | 9 | ||
| 7 | MoPe | 5 | |
| De Generatiekloof | 10 | ||
| 8 | Den Hoek | 8 | |
| Peace & Joy & Love Mölkykubb | 4 | ||
| 9 | The Wolves | 10 | |
| New Kids On The Blok | 10 | ||
| 10 | De Fysiek Incapabele Rugpatiënten A.K.A De Houten Stokskes | 6 | |
| De Flodders | 9 | ||
| 11 | Gouwe Plak | 1 | |
| Montmartre | 16 | ||
| 12 | De Kubberdonezen | 12 | |
| D&D | 11 | ||
| 13 | Kubiler 3 | 4 | |
| KGF 1 | 13 | ||
| 14 | KGF 2 | 10 | |
| De Lopa 2 | 6 | ||
| 15 | Kimke & K'lein | 5 | |
| The Funny Kubbers | 3 | ||
| 16 | Kubiler 1 | 16 | |
| Voornenattekubbe 2 | 2 | ||
| 17 | Raken Is Optioneel | 5 | |
| Kubiler 2 | 4 | ||
| 18 | Fabulous Jen | 16 | |
| Kubb4fun Ladies | 3 | ||
| 19 | Kubbezen | 16 | |
| Team Omelet | 1 | ||
| 20 | Voornenattekubbe 1 | 16 | |
| BYE | 0 |
Round 4
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | De Leutemakers | 16 | |
| Ice Queen & Her King | 5 | ||
| 2 | Like Father, Like Son | 12 | |
| SK Stasegem | 12 | ||
| 3 | Kubb4Fun | 3 | |
| Kubb Monsieur | 16 | ||
| 4 | Blowing Hot & Cold | 7 | |
| Beast | 16 | ||
| 5 | Dragon Kubb | 11 | |
| Flex & Throw | 12 | ||
| 6 | Los Amigo's Fredje & Robbe | 9 | |
| MoPe | 8 | ||
| 7 | D&D | 1 | |
| De Lopa | 16 | ||
| 8 | De Generatiekloof | 10 | |
| Peace & Joy & Love Mölkykubb | 8 | ||
| 9 | Den Hoek | 10 | |
| The Wolves | 9 | ||
| 10 | Montmartre | 4 | |
| Kubiler 3 | 3 | ||
| 11 | De Kubberdonezen | 7 | |
| Gouwe Plak | 9 | ||
| 12 | De Lopa 2 | 5 | |
| KGF 1 | 5 | ||
| 13 | Kubiler 1 | 3 | |
| De Flodders | 12 | ||
| 14 | Voornenattekubbe 2 | 4 | |
| New Kids On The Blok | 16 | ||
| 15 | KGF 2 | 10 | |
| Kubbezen | 4 | ||
| 16 | De Fysiek Incapabele Rugpatiënten A.K.A De Houten Stokskes | 16 | |
| Raken Is Optioneel | 7 | ||
| 17 | The Funny Kubbers | 9 | |
| Fabulous Jen | 7 | ||
| 18 | Team Omelet | 1 | |
| Kubb4fun Ladies | 8 | ||
| 19 | Voornenattekubbe 1 | 2 | |
| Kimke & K'lein | 16 | ||
| 20 | Kubiler 2 | 16 | |
| BYE | 0 |
Round 3
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | De Leutemakers | 16 | |
| Flex & Throw | 4 | ||
| 2 | SK Stasegem | 10 | |
| Beast | 8 | ||
| 3 | Kubb4Fun | 10 | |
| Ice Queen & Her King | 12 | ||
| 4 | Peace & Joy & Love Mölkykubb | 3 | |
| Dragon Kubb | 13 | ||
| 5 | Like Father, Like Son | 16 | |
| The Wolves | 5 | ||
| 6 | Den Hoek | 6 | |
| Kubb Monsieur | 16 | ||
| 7 | Blowing Hot & Cold | 16 | |
| De Kubberdonezen | 5 | ||
| 8 | De Generatiekloof | 9 | |
| De Lopa | 10 | ||
| 9 | Gouwe Plak | 5 | |
| Kubiler 1 | 4 | ||
| 10 | Los Amigo's Fredje & Robbe | 16 | |
| The Funny Kubbers | 1 | ||
| 11 | MoPe | 16 | |
| De Fysiek Incapabele Rugpatiënten A.K.A De Houten Stokskes | 2 | ||
| 12 | KGF 2 | 4 | |
| Kubiler 3 | 12 | ||
| 13 | New Kids On The Blok | 4 | |
| D&D | 16 | ||
| 14 | De Flodders | 7 | |
| KGF 1 | 9 | ||
| 15 | De Lopa 2 | 11 | |
| Kubb4fun Ladies | 1 | ||
| 16 | Fabulous Jen | 4 | |
| Montmartre | 16 | ||
| 17 | Kubbezen | 8 | |
| Raken Is Optioneel | 7 | ||
| 18 | Voornenattekubbe 1 | 5 | |
| Team Omelet | 9 | ||
| 19 | Kimke & K'lein | 5 | |
| Kubiler 2 | 2 | ||
| 20 | Voornenattekubbe 2 | 16 | |
| BYE | 0 |
Round 2
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dragon Kubb | 7 | |
| SK Stasegem | 12 | ||
| 2 | Blowing Hot & Cold | 5 | |
| Ice Queen & Her King | 11 | ||
| 3 | Flex & Throw | 16 | |
| The Funny Kubbers | 1 | ||
| 4 | De Leutemakers | 16 | |
| Den Hoek | 6 | ||
| 5 | Beast | 12 | |
| De Lopa | 4 | ||
| 6 | The Wolves | 9 | |
| MoPe | 4 | ||
| 7 | De Kubberdonezen | 7 | |
| Kubb4Fun | 16 | ||
| 8 | Kubb Monsieur | 11 | |
| De Generatiekloof | 9 | ||
| 9 | Peace & Joy & Love Mölkykubb | 16 | |
| Montmartre | 1 | ||
| 10 | Gouwe Plak | 10 | |
| Kubb4fun Ladies | 3 | ||
| 11 | Raken Is Optioneel | 3 | |
| Kubiler 1 | 10 | ||
| 12 | KGF 1 | 6 | |
| Like Father, Like Son | 16 | ||
| 13 | Fabulous Jen | 6 | |
| D&D | 8 | ||
| 14 | Los Amigo's Fredje & Robbe | 13 | |
| Voornenattekubbe 1 | 5 | ||
| 15 | KGF 2 | 11 | |
| Kimke & K'lein | 3 | ||
| 16 | Team Omelet | 4 | |
| New Kids On The Blok | 12 | ||
| 17 | De Flodders | 11 | |
| Kubiler 2 | 3 | ||
| 18 | Kubiler 3 | 12 | |
| Voornenattekubbe 2 | 2 | ||
| 19 | Kubbezen | 8 | |
| De Lopa 2 | 10 | ||
| 20 | De Fysiek Incapabele Rugpatiënten A.K.A De Houten Stokskes | 16 | |
| BYE | 0 |
Round 1
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Omelet | 3 | |
| Gouwe Plak | 9 | ||
| 2 | Dragon Kubb | 16 | |
| New Kids On The Blok | 3 | ||
| 3 | De Flodders | 3 | |
| SK Stasegem | 16 | ||
| 4 | Kubiler 2 | 3 | |
| Peace & Joy & Love Mölkykubb | 10 | ||
| 5 | Raken Is Optioneel | 8 | |
| Kubb4fun Ladies | 9 | ||
| 6 | Kubiler 3 | 3 | |
| The Wolves | 13 | ||
| 7 | Montmartre | 10 | |
| Kubb Monsieur | 11 | ||
| 8 | Blowing Hot & Cold | 16 | |
| Los Amigo's Fredje & Robbe | 5 | ||
| 9 | De Lopa 2 | 2 | |
| Ice Queen & Her King | 16 | ||
| 10 | Flex & Throw | 16 | |
| Voornenattekubbe 2 | 3 | ||
| 11 | The Funny Kubbers | 16 | |
| De Fysiek Incapabele Rugpatiënten A.K.A De Houten Stokskes | 1 | ||
| 12 | Kubbezen | 3 | |
| Kubiler 1 | 8 | ||
| 13 | MoPe | 13 | |
| Fabulous Jen | 6 | ||
| 14 | De Kubberdonezen | 13 | |
| De Generatiekloof | 11 | ||
| 15 | Like Father, Like Son | 7 | |
| De Leutemakers | 16 | ||
| 16 | Voornenattekubbe 1 | 4 | |
| Den Hoek | 16 | ||
| 17 | Beast | 16 | |
| KGF 2 | 4 | ||
| 18 | KGF 1 | 8 | |
| Kimke & K'lein | 4 | ||
| 19 | Kubb4Fun | 12 | |
| D&D | 6 | ||
| 20 | De Lopa | 16 | |
| BYE | 0 |