Round 7
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ne Kubb Saté | 16 | |
| Ne Kubb Beton | 5 | ||
| 2 | Kubb Monsieur | 16 | |
| Beast | 7 | ||
| 3 | Den Hoek | 12 | |
| The Ice Kubbs | 7 | ||
| 4 | De Leutemakers | 8 | |
| SK Stasegem | 12 | ||
| 5 | Pasar Actief | 8 | |
| Skubb onder A gat | 13 | ||
| 6 | 'T Is Gebeurd | 8 | |
| Chouffekubbers | 9 | ||
| 7 | Pirates of the kubbibian | 11 | |
| Kubb them all | 9 | ||
| 8 | SchindharderBuwe | 16 | |
| Kubbje voor de sfeer | 5 | ||
| 9 | Kovera Kubb Team | 8 | |
| The Maple Kubbers | 3 | ||
| 10 | De Happy Hoekers | 5 | |
| Sequel Kubb Tienen | 16 | ||
| 11 | De generatiekloof | 12 | |
| Hakuba Matata | 5 | ||
| 12 | Mirakelkubbers | 16 | |
| Hägar Schindhard | 5 | ||
| 13 | Kubbezen | 2 | |
| Kubberdon | 12 | ||
| 14 | [OHC] Kubb Team | 12 | |
| RazzleDazzle | 4 | ||
| 15 | De tjoeppies | 2 | |
| Thunderkubb | 11 | ||
| 16 | The Last King of Kubbland | 3 | |
| Zwabbers | 12 | ||
| 17 | Kubbezen bis | 16 | |
| Los derop | 4 |
Round 6
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kubb Monsieur | 12 | |
| Ne Kubb Beton | 10 | ||
| 2 | Ne Kubb Saté | 16 | |
| Den Hoek | 6 | ||
| 3 | Beast | 16 | |
| Skubb onder A gat | 5 | ||
| 4 | Chouffekubbers | 6 | |
| De Leutemakers | 13 | ||
| 5 | SchindharderBuwe | 4 | |
| SK Stasegem | 13 | ||
| 6 | Kubb them all | 2 | |
| The Ice Kubbs | 16 | ||
| 7 | 'T Is Gebeurd | 12 | |
| Pirates of the kubbibian | 10 | ||
| 8 | Pasar Actief | 16 | |
| De generatiekloof | 3 | ||
| 9 | Sequel Kubb Tienen | 5 | |
| Kovera Kubb Team | 12 | ||
| 10 | Mirakelkubbers | 2 | |
| Kubbje voor de sfeer | 16 | ||
| 11 | De Happy Hoekers | 12 | |
| Hakuba Matata | 8 | ||
| 12 | The Maple Kubbers | 16 | |
| Thunderkubb | 0 | ||
| 13 | Hägar Schindhard | 6 | |
| Kubbezen | 10 | ||
| 14 | De tjoeppies | 3 | |
| [OHC] Kubb Team | 5 | ||
| 15 | The Last King of Kubbland | 2 | |
| Los derop | 2 | ||
| 16 | Kubbezen bis | 3 | |
| RazzleDazzle | 8 | ||
| 17 | Zwabbers | 2 | |
| Kubberdon | 16 |
Round 5
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kubb Monsieur | 16 | |
| Chouffekubbers | 4 | ||
| 2 | Den Hoek | 11 | |
| Beast | 12 | ||
| 3 | Ne Kubb Saté | 16 | |
| SchindharderBuwe | 6 | ||
| 4 | Ne Kubb Beton | 16 | |
| The Ice Kubbs | 6 | ||
| 5 | Skubb onder A gat | 12 | |
| De Leutemakers | 10 | ||
| 6 | SK Stasegem | 9 | |
| 'T Is Gebeurd | 10 | ||
| 7 | Pirates of the kubbibian | 10 | |
| Pasar Actief | 11 | ||
| 8 | Kubb them all | 13 | |
| Sequel Kubb Tienen | 7 | ||
| 9 | Kovera Kubb Team | 7 | |
| De generatiekloof | 11 | ||
| 10 | Hakuba Matata | 6 | |
| Kubbje voor de sfeer | 11 | ||
| 11 | Hägar Schindhard | 6 | |
| The Maple Kubbers | 9 | ||
| 12 | De tjoeppies | 1 | |
| Mirakelkubbers | 16 | ||
| 13 | [OHC] Kubb Team | 2 | |
| De Happy Hoekers | 16 | ||
| 14 | The Last King of Kubbland | 4 | |
| Kubbezen bis | 4 | ||
| 15 | Thunderkubb | 11 | |
| Zwabbers | 3 | ||
| 16 | Kubberdon | 3 | |
| RazzleDazzle | 11 | ||
| 17 | Kubbezen | 16 | |
| Los derop | 4 |
Round 4
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kubb Monsieur | 11 | |
| Den Hoek | 11 | ||
| 2 | Ne Kubb Beton | 7 | |
| Chouffekubbers | 11 | ||
| 3 | SchindharderBuwe | 9 | |
| De Leutemakers | 7 | ||
| 4 | SK Stasegem | 7 | |
| Beast | 16 | ||
| 5 | Pirates of the kubbibian | 5 | |
| Ne Kubb Saté | 16 | ||
| 6 | Kubb them all | 8 | |
| 'T Is Gebeurd | 9 | ||
| 7 | Pasar Actief | 7 | |
| The Ice Kubbs | 16 | ||
| 8 | Skubb onder A gat | 16 | |
| Kovera Kubb Team | 6 | ||
| 9 | Sequel Kubb Tienen | 8 | |
| Hakuba Matata | 4 | ||
| 10 | Hägar Schindhard | 4 | |
| De tjoeppies | 4 | ||
| 11 | The Maple Kubbers | 8 | |
| Kubbje voor de sfeer | 10 | ||
| 12 | De generatiekloof | 16 | |
| Zwabbers | 0 | ||
| 13 | Mirakelkubbers | 11 | |
| De Happy Hoekers | 9 | ||
| 14 | Kubbezen bis | 5 | |
| [OHC] Kubb Team | 13 | ||
| 15 | Kubbezen | 2 | |
| The Last King of Kubbland | 12 | ||
| 16 | Thunderkubb | 8 | |
| RazzleDazzle | 4 | ||
| 17 | Kubberdon | 8 | |
| Los derop | 3 |
Round 3
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kubb Monsieur | 13 | |
| De Leutemakers | 8 | ||
| 2 | SK Stasegem | 7 | |
| Den Hoek | 16 | ||
| 3 | 'T Is Gebeurd | 6 | |
| Ne Kubb Beton | 16 | ||
| 4 | Chouffekubbers | 16 | |
| Hakuba Matata | 4 | ||
| 5 | SchindharderBuwe | 16 | |
| Kovera Kubb Team | 7 | ||
| 6 | Beast | 12 | |
| Ne Kubb Saté | 12 | ||
| 7 | Kubb them all | 10 | |
| Pasar Actief | 10 | ||
| 8 | De tjoeppies | 2 | |
| Pirates of the kubbibian | 16 | ||
| 9 | Skubb onder A gat | 12 | |
| The Ice Kubbs | 13 | ||
| 10 | The Maple Kubbers | 3 | |
| De generatiekloof | 5 | ||
| 11 | Sequel Kubb Tienen | 16 | |
| Kubbje voor de sfeer | 6 | ||
| 12 | Zwabbers | 4 | |
| Hägar Schindhard | 13 | ||
| 13 | [OHC] Kubb Team | 4 | |
| Mirakelkubbers | 8 | ||
| 14 | De Happy Hoekers | 8 | |
| Kubbezen | 4 | ||
| 15 | Kubbezen bis | 8 | |
| Thunderkubb | 4 | ||
| 16 | The Last King of Kubbland | 5 | |
| Kubberdon | 3 | ||
| 17 | RazzleDazzle | 4 | |
| Los derop | 3 |
Round 2
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ne Kubb Saté | 8 | |
| Kubb Monsieur | 16 | ||
| 2 | 'T Is Gebeurd | 12 | |
| De tjoeppies | 6 | ||
| 3 | Hakuba Matata | 10 | |
| Kovera Kubb Team | 9 | ||
| 4 | SK Stasegem | 16 | |
| Pirates of the kubbibian | 6 | ||
| 5 | The Ice Kubbs | 4 | |
| De Leutemakers | 16 | ||
| 6 | Beast | 9 | |
| SchindharderBuwe | 10 | ||
| 7 | Pasar Actief | 7 | |
| Den Hoek | 16 | ||
| 8 | Ne Kubb Beton | 16 | |
| Zwabbers | 3 | ||
| 9 | Chouffekubbers | 16 | |
| [OHC] Kubb Team | 1 | ||
| 10 | Kubbje voor de sfeer | 6 | |
| Kubb them all | 16 | ||
| 11 | Hägar Schindhard | 6 | |
| Sequel Kubb Tienen | 9 | ||
| 12 | Skubb onder A gat | 16 | |
| De Happy Hoekers | 3 | ||
| 13 | Mirakelkubbers | 4 | |
| Kubbezen | 4 | ||
| 14 | De generatiekloof | 12 | |
| Thunderkubb | 4 | ||
| 15 | The Last King of Kubbland | 5 | |
| RazzleDazzle | 2 | ||
| 16 | The Maple Kubbers | 16 | |
| Los derop | 2 | ||
| 17 | Kubberdon | 4 | |
| Kubbezen bis | 8 |
Round 1
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kubbje voor de sfeer | 8 | |
| Den Hoek | 13 | ||
| 2 | Skubb onder A gat | 5 | |
| Ne Kubb Saté | 16 | ||
| 3 | Kubb Monsieur | 16 | |
| Kubb them all | 8 | ||
| 4 | 'T Is Gebeurd | 16 | |
| Hägar Schindhard | 7 | ||
| 5 | De tjoeppies | 16 | |
| Los derop | 1 | ||
| 6 | Hakuba Matata | 16 | |
| The Last King of Kubbland | 2 | ||
| 7 | Kubbezen | 4 | |
| Kovera Kubb Team | 16 | ||
| 8 | SK Stasegem | 16 | |
| De Happy Hoekers | 5 | ||
| 9 | RazzleDazzle | 2 | |
| Pirates of the kubbibian | 16 | ||
| 10 | Chouffekubbers | 11 | |
| The Maple Kubbers | 2 | ||
| 11 | The Ice Kubbs | 16 | |
| Kubbezen bis | 0 | ||
| 12 | Mirakelkubbers | 5 | |
| Ne Kubb Beton | 12 | ||
| 13 | De Leutemakers | 16 | |
| De generatiekloof | 3 | ||
| 14 | Kubberdon | 1 | |
| Beast | 16 | ||
| 15 | Zwabbers | 11 | |
| [OHC] Kubb Team | 9 | ||
| 16 | SchindharderBuwe | 16 | |
| Thunderkubb | 3 | ||
| 17 | Sequel Kubb Tienen | 6 | |
| Pasar Actief | 16 |